| সংবেদনশীলতা স্তর: | 0-255 | প্রতিটি অঞ্চল সংবেদনশীলতা স্তর: | 400 (সামঞ্জস্যযোগ্য) | 
|---|---|---|---|
| জোন সনাক্তকরণ: | 8 জোন | কাজের ফ্রিকোয়েন্সি: | 1 ~ 50 ব্যান্ড | 
| সর্বোচ্চ মান: | ধাতব আকার ≥ 6 গ্রাম | উল্লম্ব মাত্রা: | 2200x860x440 মিমি | 
| উল্লম্ব চ্যানেলের আকার: | 2000x700 মিমি | কাস্টমাইজযোগ্য প্রস্থ: | 700 ~ 1500 মিমি | 
| কার্যকরী ভোল্টেজ: | AC110V~240V 50/60HZ | কাজের পরিবেশের তাপমাত্রা: | -৪০°সি-+৮৫°সি | 
| শক্তি খরচ: | 12 W | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিকিউরিটি স্ক্যানার দিয়ে হেঁটে যান,নিরাপত্তা গেট দিয়ে হাঁটা | ||
নিরাপত্তা চেকিং জন্য 18 অঞ্চল LED বডি দরজা ফ্রেম মাধ্যমে হাঁটা ধাতু আবিষ্কারক
| পণ্যের নাম | ধাতু সনাক্তকারী মাধ্যমে হাঁটা | 
| সংবেদনশীলতার মাত্রা | 0-255 | 
| প্রতিটি জোনের সংবেদনশীলতা স্তর | ৪০০ (নিয়মিত) | 
| বিদ্যুৎ খরচ | ১২ ওয়াট | 
| কাজের ফ্রিকোয়েন্সি | ১-৫০টি ব্যান্ড | 
| সর্বোচ্চ মান | ধাতুর আকার ≥ 6 গ্রাম | 
| উল্লম্ব মাত্রা | 2200x860x440 মিমি | 
| উল্লম্ব চ্যানেলের আকার | 2000x700 মিমি | 
| কাস্টমাইজযোগ্য প্রস্থ | ৭০০-১৫০০ মিমি | 
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | AC110V~240V 50/60Hz | 

1
