| উৎপত্তি স্থল: | চীন | 
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | SECUERA | 
| সাক্ষ্যদান: | CE,FCC,ROHS,ISO9000 | 
| মডেল নম্বার: | SE100100 | 
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1টি ছবি | 
| মূল্য: | $0-1/pic | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকিং | 
| ডেলিভারি সময়: | ৫-৮ কার্যদিবস | 
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল | 
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 100 পিসি | 
| সংবেদনশীলতা: | খুব সংবেদনশীল | চার্জার ভোল্টেজ: | এসি এর জন্য 9 ভি বা ডিসির জন্য 10 ভি | 
|---|---|---|---|
| কর্মঘন্টা: | অবিচ্ছিন্ন 40 ঘন্টা | প্রয়োগ: | বৈদ্যুতিন, সুরক্ষা, গুণমান পরিদর্শন | 
| মডেল নম্বার: | SE100100 | কাস্টমাইজ করুন: | সমর্থন | 
| বৈশিষ্ট্য-১: | বহুভাষিক অপারেশন | বৈশিষ্ট্য-২: | পরীক্ষা এবং স্ব -নির্ণয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্মিত | 
| বৈশিষ্ট্য-3: | সুরক্ষিত অ্যাক্সেস কী | বৈশিষ্ট্য-4: | নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ (ইউপিএস) | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্যাগেজ এক্স-রে মেশিন,বিমানবন্দরের ব্যাগ এক্স-রে মেশিন | ||
| শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলী | |||
| একক ওজন (কেজি) | 942 | ||
| ইউনিট আকার (মিমি) | 3638.5 ((L) *1295 ((W) *1916.5 ((H) | ||
| পরে কাঠের প্যালেটে প্যাক করা- | |||
| মোট ওজন (কেজি) | 1150 | ||
| প্যাকেজিং আকার | # 1: 287 * 142 * 213 সেন্টিমিটার | ||
| #2: 113*89*142 সেন্টিমিটার | |||
| সাধারণ বিবরণ | |||
| টানেলের আকার ((মিমি) | 1000 ((L) * 1000 ((W) | ||
| কনভেয়র স্পিড ((m/s) | 0.22 | ||
| কনভেয়র উচ্চতা ((মিমি) | 338 | ||
| কনভেয়র ম্যাক্স লোড ((কেজি) | ২০০ এর বেশি | ||
| প্রতিটি পরিদর্শন প্রতি এক্স-রে ডোজ | 0.8 μGy | ||
| এক্স-রে ফুটো | 0.২ μGy / h | ||
| অনুপ্রবেশ | ৩২ মিমি ইস্পাত | ||
| ওয়্যার রেজোলিউশন | ব্যাস 0.0787mm তামা তার (AWG40) | ||
| অনুপ্রবেশ রেজোলিউশন | ডায়া 0.202mm তামা তার (AWG32) তিন ধাপে অ্যালুমিনিয়াম wedge অধীনে 9.5mm, 15.9mm, 22.2mm | ||
| স্থানিক রেজোলিউশনঃ | অনুভূমিকঃ ব্যাসার্ধ 1.0 মিমি, উল্লম্বঃ ব্যাসার্ধ 1.0 মিমি | ||
| বিদ্যুৎ খরচ | সর্বাধিক ১ কিলোওয়াট | ||


