উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | SECUERA |
সাক্ষ্যদান: | CE,FCC,ROHS, ISO |
মডেল নম্বার: | জেডএ -5030 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের 3-5 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 600 পিসি |
পণ্যের নাম: | এক্স-রে লাগেজ স্ক্যানার | পরিবাহক সর্বোচ্চ লোড: | 170 কেজি |
---|---|---|---|
টানেলের আকার: | 500 (প্রস্থ) *300 (উচ্চতা) মিমি | পরিবাহক গতি: | 0.22 মি/এস (সামঞ্জস্যযোগ্য) |
রেজোলিউশন: | <0.078 মিমি ধাতব তার | পরিদর্শন প্রতি ডোজ: | <0.9μgy/h |
এক্স-রে ফুটো: | 0.01 জিম/এইচ | অ্যানোড ভোল্টেজ: | 140-160 কেভি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্যাগ স্ক্যানিং মেশিন,এক্স-রে স্ক্যানিং মেশিন |
বৈশিষ্ট্যঃ
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
টানেলের আকার | 500 ((প্রস্থ) * 300 ((উচ্চতা) মিমি |
কনভেয়র গতি | 0.22m/s (নিয়ন্ত্রিত) |
কনভেয়র সর্বোচ্চ লোড | ১৭০ কেজি |
পরিদর্শন প্রতি ডোজ | < 0.9μGy/h |
রেজোলিউশন | <০.০৭৮ মিমি ধাতব তারের |
অনুপ্রবেশ | ৪৩ মিমি ইস্পাত |
ফিল্ম নিরাপত্তা | গ্যারান্টি ISO1600 ফিল্ম |
এক্স-রে ফুটো | 0.01 জিম/ঘন্টা |
অ্যানোড ভোল্টেজ | ১৪০-১৬০ কেভি |
অপারেশন পাওয়ার | 220VAC ((± 10%) 50±3Hz |
মনিটর | উচ্চ রেজোলিউশনের রঙ, এলসিডি অ্যাকর্ড, ১৭ ইঞ্চি |
চিত্র সঞ্চয়স্থান | রিয়েল টাইমে ৬০,০০০ ছবি সংরক্ষণ করুন |
ইমেজ পারফরম্যান্স সিস্টেমঃ
প্যাকেজিং আকার